Tani duke shfaqur: Antarktida Britanike - Pulla Poste (1963 - 2025) - 33 pulla.
19. Nëntor WM: Asnje Madhesia e Faqes : 150 Dizajni: Robin Carter Performanca: 14
| Jo. | Tipi | D | Ngjyra | Pershkrimi |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 638 | YR | AIRMAIL POSTCARD | shumengjyreshe | 65 P - Pygoscelis papua | 1,47 | - | 1,47 | - | USD |
|
|||||||
| 639 | YS | AIRMAIL POSTCARD | shumengjyreshe | 65 P - Pygoscelis antarcticus | 1,47 | - | 1,47 | - | USD |
|
|||||||
| 640 | YT | AIRMAIL POSTCARD | shumengjyreshe | 65 P - Pygoscelis adeliae | 1,47 | - | 1,47 | - | USD |
|
|||||||
| 641 | YU | AIRMAIL POSTCARD | shumengjyreshe | 65 P - Eudyptes chrysolophus | 1,47 | - | 1,47 | - | USD |
|
|||||||
| 642 | YV | AIRMAIL POSTCARD | shumengjyreshe | 65 P - Aptenodytes forsteri | 1,47 | - | 1,47 | - | USD |
|
|||||||
| 638‑642 | 7,35 | - | 7,35 | - | USD |
19. Nëntor WM: Asnje Madhesia e Faqes : 10 Dizajni: Robin Carter Performanca: 14
| Jo. | Tipi | D | Ngjyra | Pershkrimi |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 643 | YR1 | Airmail-Letter | shumengjyreshe | 75 P - Pygoscelis papua | 1,77 | - | 1,77 | - | USD |
|
|||||||
| 644 | YS1 | Airmail-Letter | shumengjyreshe | 75 P - Pygoscelis antarcticus | 1,77 | - | 1,77 | - | USD |
|
|||||||
| 645 | YT1 | Airmail-Letter | shumengjyreshe | 75 P - Pygoscelis adeliae | 1,77 | - | 1,77 | - | USD |
|
|||||||
| 646 | YU1 | Airmail-Letter | shumengjyreshe | 75 P - Eudyptes chrysolophus | 1,77 | - | 1,77 | - | USD |
|
|||||||
| 647 | YV1 | Airmail-Letter | shumengjyreshe | 75 P - Aptenodytes forsteri | 1,77 | - | 1,77 | - | USD |
|
|||||||
| 643‑647 | 8,85 | - | 8,85 | - | USD |
19. Nëntor WM: Asnje Madhesia e Faqes : 10 Dizajni: Bee Design Performanca: 14
19. Nëntor WM: Asnje Madhesia e Faqes : 10 Dizajni: Bee Design Performanca: 14
| Jo. | Tipi | D | Ngjyra | Pershkrimi |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 652 | ZA | 65P | shumengjyreshe | 1,47 | - | 1,47 | - | USD |
|
||||||||
| 653 | ZB | 65P | shumengjyreshe | 1,47 | - | 1,47 | - | USD |
|
||||||||
| 654 | ZC | 75P | shumengjyreshe | 1,77 | - | 1,77 | - | USD |
|
||||||||
| 655 | ZD | 75P | shumengjyreshe | 1,77 | - | 1,77 | - | USD |
|
||||||||
| 656 | ZE | 1P | shumengjyreshe | 2,35 | - | 2,35 | - | USD |
|
||||||||
| 657 | ZF | 1P | shumengjyreshe | 2,35 | - | 2,35 | - | USD |
|
||||||||
| 652‑657 | 11,18 | - | 11,18 | - | USD |
19. Nëntor WM: Asnje Dizajni: Nick Shewring Performanca: 14
19. Nëntor WM: Asnje Dizajni: Nick Shewring Performanca: 14
| Jo. | Tipi | D | Ngjyra | Pershkrimi |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 662 | ZK | 65P | shumengjyreshe | 1,47 | - | 1,47 | - | USD |
|
||||||||
| 663 | ZL | 65P | shumengjyreshe | 1,47 | - | 1,47 | - | USD |
|
||||||||
| 664 | ZM | 65P | shumengjyreshe | 1,47 | - | 1,47 | - | USD |
|
||||||||
| 665 | ZN | 65P | shumengjyreshe | 1,47 | - | 1,47 | - | USD |
|
||||||||
| 666 | ZO | 65P | shumengjyreshe | 1,47 | - | 1,47 | - | USD |
|
||||||||
| 667 | ZP | 65P | shumengjyreshe | 1,47 | - | 1,47 | - | USD |
|
||||||||
| 668 | ZQ | 65P | shumengjyreshe | 1,47 | - | 1,47 | - | USD |
|
||||||||
| 669 | ZR | 65P | shumengjyreshe | 1,47 | - | 1,47 | - | USD |
|
||||||||
| 670 | ZS | 65P | shumengjyreshe | 1,47 | - | 1,47 | - | USD |
|
||||||||
| 662‑670 | Minisheet | 13,54 | - | 13,54 | - | USD | |||||||||||
| 662‑670 | 13,23 | - | 13,23 | - | USD |
